MLADÍ HASIČI
Soutěž
Trénink
NEJBLIŽŠÍ AKCE
30. května - Memoriál Ladislava Gureckého a Karla Hovjackého, hřiště
| MUŽI | |||||
| Umístění | SDH | LP | PP | Čas | BL |
| 1. | Fryčovice | 15,4 | 15,741 | 15,741 | 26 |
| 2. | Metylovice | 15,466 | 15,756 | 15,756 | - |
| 3. | Nová Ves | 15,962 | 15,859 | 15,962 | 23 |
| 4. | Frýdek | 16,217 | 15,531 | 16,217 | 20 |
| 5. | Bystré A | 15,532 | 16,243 | 16,243 | 16 |
| 6. | Lubno | 16,261 | 14,221 | 16,261 | 14 |
| 7. | Bystré B | 16,381 | 15,925 | 16,381 | - |
| 8. | Vyšní Lhoty | 16,776 | 15,466 | 16,776 | 12 |
| 9. | Brušperk | 15,4 | 16,81 | 16,81 | 10 |
| 10. | Malenovice | 17,825 | 18,447 | 18,447 | - |
| 11. | Paskov | 18,874 | 19,128 | 19,128 | 9 |
| 12. | Baška | 19,389 | 18,35 | 19,389 | 8 |
| 13. | Skalice | 22,261 | 22,15 | 22,261 | 7 |
| 14. | Janovice | 23,799 | 23,789 | 23,799 | - |
| 15. | Stanislavice | 26,506 | 26,083 | 26,506 | 6 |
| 16. | Hájov | NP | NP | NP | 5 |
| ŽENY | |||||
| Umístění | SDH | LP | PP | Čas | BL |
| 1. | Metylovice | 18,714 | 16,973 | 18,714 | - |
| 2. | Lhotka | 18,415 | 19,079 | 19,079 | - |
| 3. | Skalice | 19,233 | 17,039 | 19,233 | 17 |
| 4. | Fryčovice | 20,135 | 19,726 | 20,135 | 14 |
| 5. | Brušperk | 19,398 | 20,149 | 20,149 | 11 |
| 6. | Nová Ves | 20,25 | 20,833 | 20,833 | 8 |
| 7. | Bystré | 21,94 | 21,823 | 21,94 | - |
| 8. | Palkovice | 22,692 | 22,494 | 22,692 | 7 |
| 9. | Pstruží | 20,774 | 24,023 | 24,023 | 6 |
| 10. | Stanislavice | 23,003 | 24,077 | 24,077 | 5 |
| 11. | Frýdek | 37,682 | 38,216 | 38,216 | - |
| 35+ | |||||
| Umístění | SDH | LP | PP | Celkově | BL |
| 1. | Metylovice | 15,75 | 15,466 | 15,75 | - |
| 2. | Vyšní Lhoty | 16,777 | 16,777 | 16,777 | 14 |
| 3. | Hájov A | 16,973 | 17,876 | 17,876 | 11 |
| 4. | Palkovice | 18,12 | 17,629 | 18,12 | 8 |
| 5. | Hájov B | 18,022 | 18,609 | 18,609 | - |
| 6. | Fryčovice | 19,44 | 18,939 | 19,44 | 5 |
| 7. | Bystré | 22,388 | 21,299 | 22,388 | - |
MUŽI |
||||
| Pořadí | Družstvo | Levý terč | Pravý terč | Výsledný čas |
| 1. | Lubno A | 14,942 | 15,019 | 15,019 |
| 2. | Metylovice | 15,662 | 15,764 | 15,662 |
| 3. | Bystré A | 15,269 | 16,147 | 16,147 |
| 4. | Stanislavice B | 15,138 | 16,161 | 16,161 |
| 5. | Skalice A | 15,925 | 16,195 | 16,195 |
| 6. | Malenovice | 16,401 | 15,466 | 16,401 |
| 7. | Horní Žukov | 16,187 | 17,309 | 17,309 |
| 8. | Frýdek | 15,728 | 17,387 | 17,387 |
| 9. | Fryčovice | 15,597 | 17,615 | 17,615 |
| 10. | Baška | 17,563 | 17,850 | 17,850 |
| 11. | Bystré B | 15,597 | 18,611 | 18,611 |
| 12. | Skalice B | 19,443 | 18,349 | 19,443 |
| 13. | Dolní Lištná | 18,481 | 19,837 | 19,837 |
| 14. | Stanislavice A | 19,660 | 20,098 | 20,098 |
| 15. | Janovice | 21,102 | 20,971 | 21,102 |
| 16. | Palkovice | 23,550 | 16,842 | 23,550 |
| 17. | Brušperk B | 18,939 | 24,662 | 24,662 |
| 18. | Hukvaldy | 24,313 | 25,032 | 25,032 |
| 19. | Brušperk A | 30,473 | 31,019 | 31,019 |
| 20. | Nová Ves | 37,209 | 20,578 | 37,209 |
| 21. | Vyšní Lhoty | 16,514 | 40,797 | 40,797 |
| 22. | Kozlovice | NP | NP | NP |
ŽENY |
||||
| Pořadí | Družstvo | Levý terč | Pravý terč | Výsledný čas |
| 1. | Metylovice | 18,496 | 18,415 | 18,496 |
| 2. | Hájov | 17,891 | 18,633 | 18,633 |
| 3. | Frýdek | 18,481 | 18,900 | 18,900 |
| 4. | Brušperk | 19,922 | 19,660 | 19,922 |
| 5. | Fryčovice | 20,381 | 21,657 | 21,657 |
| 6. | Skalice | 23,127 | 20,381 | 23,127 |
| 7. | Stanislavice | 23,211 | 23,150 | 23,211 |
| 8. | Bystré | 29,359 | 29,533 | 29,533 |
| 9. | Pstruží | 34,479 | 19,332 | 34,479 |
| 10. | Palkovice | 48,899 | 20,119 | 48,899 |
| 11. - 12. | Nová Ves | NP | NP | NP |
| 11. - 12. | Hukvaldy | NP | NP | NP |
35+ |
||||
| Pořadí | Družstvo | Levý terč | Pravý terč | Výsledný čas |
| 1. | Metylovice | 16,392 | 15,400 | 16,392 |
| 2. | Bystré | 19,595 | 24,501 | 24,501 |