Kategorie muži
Umístění | SDH | Terče | Velitel | rozdíl | Čas | body |
1. | Bystré A | 27,59 | 27,926 | 0,336 | 27,926 | 30 |
2. | Brušperk | 30,146 | 31,702 | 1,556 | 31,702 | 27 |
3. | Vyšní Lhoty | 32,177 | 32,809 | 0,632 | 32,809 | 24 |
4. | Nová Ves | 32,898 | 33,131 | 0,233 | 33,131 | 20 |
5. | Skalice | 33,619 | 34,13 | 0,511 | 34,130 | 18 |
6. | Fryčovice | 34,406 | 34,712 | 0,306 | 34,712 | 16 |
7. | Palkovice | 36,502 | 37,088 | 0,586 | 37,088 | 14 |
8. | Pstruží | 37,617 | 37,996 | 0,379 | 37,996 | 12 |
9. | Frýdek A | 42,794 | 43,953 | 1,159 | 43,953 | 11 |
10. | Baška | 46,464 | 46,948 | 0,484 | 46,948 | 10 |
11. | Hukvaldy | 47,84 | 48,346 | 0,506 | 48,346 | 9 |
12. | Žabeň | 50,724 | 51,241 | 0,517 | 51,241 | 8 |
13. | Stanislavice | 54,918 | 55,594 | 0,676 | 55,594 | 7 |
14. | Frýdek B | 60,351 | 60,652 | 0,301 | 60,652 | 6 |
15.-16. | Bystré B | NP | NP | NP | ||
15.-16. | Lubno | NP | NP | NP |
Kategorie ženy
Umístění | SDH | Terče | Velitel | rozdíl | Čas | body |
1. | Skalice | 36,241 | 37,055 | 0,814 | 37,055 | 21 |
2. | Bystré | 37,813 | 38,289 | 0,476 | 38,289 | |
3. | Palkovice | 40,5 | 41,134 | 0,634 | 41,134 | 18 |
4. | Pstruží | 41,483 | 41,785 | 0,302 | 41,785 | 15 |
5. | Fryčovice | 42,27 | 44,093 | 1,823 | 44,093 | 11 |
6. | Hájov | 45,284 | 46,159 | 0,875 | 46,159 | 9 |
7. | Brušperk | 55,18 | 55,752 | 0,572 | 55,752 | 8 |
8. | Frýdek | 80,018 | 80,861 | 0,843 | 80,861 | 7 |