Kategorie muži
Umístění | Start. | SDH | Terče | Velitel | rozdíl | Čas | okres |
1. | 1. | Bystré | 27,817 | 28,050 | 0,233 | 28,050 | FM |
2. | 4. | Skalice | 30,684 | 31,351 | 0,667 | 31,351 | FM |
3. | 3. | Vyšní Lhoty | 34,612 | 35,407 | 0,795 | 35,407 | FM |
4. | 5. | Palkovice | 34,686 | 36,146 | 1,460 | 36,146 | FM |
5. | 11. | Stanislavice | 35,799 | 36,717 | 0,918 | 36,717 | KI |
6. | 7. | Frýdek | 37,271 | 37,731 | 0,460 | 37,731 | FM |
7. | 15. | Hájov | 36,455 | 37,912 | 1,457 | 37,912 | NJ |
8. | 6. | Lubno | 42,472 | 42,912 | 0,440 | 42,912 | FM |
9. | 2. | Baška | 43,213 | 44,416 | 1,203 | 44,416 | FM |
10. | 10. | Místek | 52,069 | 52,459 | 0,390 | 52,459 | FM |
11. | 16. | Janovice | 54,803 | 55,741 | 0,938 | 55,741 | FM |
12. | 13. | Brušperk | 82,919 | NP | - | NP | FM |
13. | 8. | Krmelín | 55,768 | NP | - | NP | FM |
14. | 9. | Frycovice | 42,203 | NP | - | NP | FM |
15. | 14. | Hukvaldy | NP | - | NP | NJ |
Kategorie ženy
Umístění | Start. | SDH | Terče | Velitel | rozdíl | Čas | |
1. | 12. | Hájov | 39,726 | 41,133 | 1,407 | 41,133 | FM |
2. | 4. | Skalice | 40,200 | 43,186 | 2,986 | 43,186 | FM |
3. | 9. | Pstruží | 42,220 | 43,847 | 1,627 | 43,847 | FM |
4. | 3. | Vyšní Lhoty | 44,700 | 44,883 | 0,183 | 44,883 | FM |
5. | 5. | Frýdek | 43,948 | 44,947 | 0,999 | 44,947 | FM |
6. | 8. | Fryčovice | 45,549 | 46,393 | 0,844 | 46,393 | FM |
7. | 11. | Palkovice | 49,796 | 51,405 | 1,609 | 51,405 | FM |
8. | 10. | Staré Město | 51,588 | 52,483 | 0,895 | 52,483 | NJ |
9. | 7. | Krmelín | 65,943 | 66,484 | 0,541 | 66,484 | FM |
10. | 2. | Baška | 72,446 | 73,330 | 0,884 | 73,330 | FM |
11. | 1. | Čeladná | 102,787 | 103,476 | 0,689 | 103,476 | FM |
12. | 6. | Bystré | 42,464 | NP | - | NP | FM |