MLADÍ HASIČI

Soutěž

 

Trénink

 

DRUŽSTVO MUŽI

Soutěž

Trénink

 více zde

NEJBLIŽŠÍ AKCE

30. května - Memoriál Ladislava Gureckého a Karla Hovjackého, hřiště

Memorial

 

  • Startovní pořadí zde.
  • V letošním roce bude realizován přímý přenos z této soutěže, vysílání zajišťuje firetv.cz. (Odkaz bude doplněn).

Kategorie muži

Umístění Start. SDH Terče Velitel rozdíl Čas okres
1. 1. Bystré 27,817 28,050 0,233 28,050 FM
2. 4. Skalice 30,684 31,351 0,667 31,351 FM
3. 3. Vyšní Lhoty 34,612 35,407 0,795 35,407 FM
4. 5. Palkovice 34,686 36,146 1,460 36,146 FM
5. 11. Stanislavice 35,799 36,717 0,918 36,717 KI
6. 7. Frýdek 37,271 37,731 0,460 37,731 FM
7. 15. Hájov 36,455 37,912 1,457 37,912 NJ
8. 6. Lubno 42,472 42,912 0,440 42,912 FM
9. 2. Baška 43,213 44,416 1,203 44,416 FM
10. 10. Místek 52,069 52,459 0,390 52,459 FM
11. 16. Janovice 54,803 55,741 0,938 55,741 FM
12. 13. Brušperk 82,919 NP - NP FM
13. 8. Krmelín 55,768 NP - NP FM
14. 9. Frycovice 42,203 NP - NP FM
15. 14. Hukvaldy   NP - NP NJ

 

 

Kategorie ženy

Umístění Start. SDH Terče Velitel rozdíl Čas  
1. 12. Hájov 39,726 41,133 1,407 41,133 FM
2. 4. Skalice 40,200 43,186 2,986 43,186 FM
3. 9. Pstruží 42,220 43,847 1,627 43,847 FM
4. 3. Vyšní Lhoty 44,700 44,883 0,183 44,883 FM
5. 5. Frýdek 43,948 44,947 0,999 44,947 FM
6. 8. Fryčovice 45,549 46,393 0,844 46,393 FM
7. 11. Palkovice 49,796 51,405 1,609 51,405 FM
8. 10. Staré Město 51,588 52,483 0,895 52,483 NJ
9. 7. Krmelín 65,943 66,484 0,541 66,484 FM
10. 2. Baška 72,446 73,330 0,884 73,330 FM
11. 1. Čeladná 102,787 103,476 0,689 103,476 FM
12. 6. Bystré 42,464 NP - NP FM

Kategorie muži

Umístění SDH Terče Velitel rozdíl Čas body
1. Bystré 27,108 27,236 0,128 27,236 25
2. Lubno 30,878 31,290 0,412 31,290  
3. Skalice 31,642 32,683 1,041 32,683 23
4. Pstruží 33,838 34,645 0,807 34,645 19
5. Frýdek 34,081 35,143 1,062 35,143 15
6. Fryčovice 36,458 36,928 0,470 36,928 13
7. Vyšní Lhoty 38,630 39,109 0,479 39,109 11
8. Baška 38,840 39,403 0,563 39,403 10
9. Palkovice 39,398 39,986 0,588 39,986 9
10. Krmelín 41,863 42,435 0,572 42,435 8
11. Stanislavice 36,214 35,294 -0,920 N 5
12. Hukvaldy 65,232 66,181 - N 5
13. Brušperk     - N 5

Kategorie ženy

Umístění SDH Terče Velitel rozdíl Čas body
1. Skalice A 33,128 33,978 0,850 33,978 21
2. Bystré 36,687 37,446 0,759 37,446  
3. Palkovice 38,046 39,655 1,609 39,655 18
4. Skalice B 38,837 39,749 0,912 39,749 15
5. Pstruží 37,377 39,879 2,502 39,879 11
6. Hájov 37,607 40,505 2,898 40,505 9
7. Fryčovice 46,140 46,816 0,676 46,816 8
8. Brušperk 62,249 63,733 1,484 63,733 7
9. Krmelín 102,179 102,741 0,562 102,741 6
10. Baška 49,087 49,754 0,667 N 5

 

 

 

Kategorie muži

Umístění SDH Terče Velitel rozdíl Čas body
1. Bystré A 27,59 27,926 0,336 27,926 30
2. Brušperk 30,146 31,702 1,556 31,702 27
3. Vyšní Lhoty 32,177 32,809 0,632 32,809 24
4. Nová Ves 32,898 33,131 0,233 33,131 20
5. Skalice 33,619 34,13 0,511 34,130 18
6. Fryčovice 34,406 34,712 0,306 34,712 16
7. Palkovice 36,502 37,088 0,586 37,088 14
8. Pstruží 37,617 37,996 0,379 37,996 12
9. Frýdek A 42,794 43,953 1,159 43,953 11
10. Baška 46,464 46,948 0,484 46,948 10
11. Hukvaldy 47,84 48,346 0,506 48,346 9
12. Žabeň 50,724 51,241 0,517 51,241 8
13. Stanislavice 54,918 55,594 0,676 55,594 7
14. Frýdek B 60,351 60,652 0,301 60,652 6
15.-16. Bystré B NP NP   NP  
15.-16. Lubno NP NP   NP  

Kategorie ženy

Umístění SDH Terče Velitel rozdíl Čas body
1. Skalice 36,241 37,055 0,814 37,055 21
2. Bystré 37,813 38,289 0,476 38,289  
3. Palkovice 40,5 41,134 0,634 41,134 18
4. Pstruží 41,483 41,785 0,302 41,785 15
5. Fryčovice 42,27 44,093 1,823 44,093 11
6. Hájov 45,284 46,159 0,875 46,159 9
7. Brušperk 55,18 55,752 0,572 55,752 8
8. Frýdek 80,018 80,861 0,843 80,861 7

 

 

 

Strana 3 z 3

Soutěž Bystré 2026

  • 30.5.2026 13:30, Hřiště u Bystřanky
  • Startovní pořadí zde.
  • Propozice zde.

Dobrý anděl

  Dobry andel 2

Více info zde.

 

Statistika

TOPlist

Přihlášení



Joomla templates by Joomlashine