Výsledky memoriál 2022

Výsledky Memorial 2022

Muži

Umístění SDH LP PP Čas Prostřik  Body BL
1. Hájov 15,761 14,679 15,761 1,082 22
2. Trojanovice 15,807 15,466 15,807 0,341 19
3. Dolní Lištná 16,102 14,745 16,102 1,357 -
4. Bystré 15,138 16,280 16,280 1,142 16
5. Frýdek 15,990 16,470 16,470 0,480 12
6. Stanislavice 16,973 17,084 17,084 0,111 10
7. Krásná - Mohelnice 16,777 18,365 18,365 1,588 -
8. Skalice 18,554 15,990 18,554 2,564 9
9. Malenovice 19,201 19,809 19,809 0,608 -
10. Fryčovice A 20,089 19,005 20,089 1,084 8
11. Brušperk B 21,176 19,726 21,176 1,450 -
12. Paskov 20,512 23,011 23,011 2,499 7
13. Fryčovice B 24,312 24,182 24,312 0,130 -
14. Vyšní Lhoty 27,653 15,007 27,653 12,646 6
15. Brušperk A 27,665 29,914 29,914 2,249 5
16. Lubno 0,000 0,000 NP 0,000 -

Ženy

Umístění SDH LP PP Čas Prostřik  Body BL
1. Hájov 17,497 17,748 17,748 0,251 17
2. Lhotka 18,424 18,415 18,424 0,009 -
3. Trojanovice 17,366 18,555 18,555 1,189 14
4. Skalice 19,428 17,956 19,428 1,472 11
5. Brušperk 16,711 19,497 19,497 2,786 8
6. Hájov Happy 19,726 20,333 20,333 0,607 7
7. Krmelín 20,448 22,473 22,473 2,025 -
8. Stanislavice 24,748 24,641 24,748 0,107 6
9. Fryčovice 32,028 20,250 32,028 11,778 5

35+

Umístění SDH LP PP Čas Prostřik  Body BL
1. Frýdek 16,227 15,400 16,227 0,827 11
2. Hájov 16,842 17,113 17,113 0,271 8
3. Vyšní Lhoty 17,319 16,842 17,319 0,477 5
4. Hájov B 18,450 17,498 18,450 0,952 -
5. Bystré 22,270 20,250 22,270 2,020 -

Soutěž Bystré 2022

  • 27.5.2023 14:00, Hřiště u Bystřanky
  • Startovní pořadí zde.
  • Propozice zde.
  • Výsledky 2022 zde.
  • Událost na Facebooku zde

Dobrý anděl

  Dobry andel 2

Více info zde.

 

Statistika

TOPlist

Joomla templates by Joomlashine