MLADÍ HASIČI

Soutěž

 

Trénink

Každé pondělí od 17:00 v sále restaurace U Toflů

DRUŽSTVO MUŽI

Soutěž

Trénink

 více zde

NEJBLIŽŠÍ AKCE

24. února - Dětský maškarní karneval 

Fotky - Den obce 2017

  

Brušperk 10.6 2017

17 06 11 Brusperk 000

Poměrně dobře rozběhnutý útok zhatila proudnice zapojená na 1 zub. Voda z mašiny a výstřiky na proudech byly poměrně ve slušných časech, tak snad příště bude více štěstíčka. Muži se umístili na posledním místě výsledky zde. Video zde.

Klíče na spojky a šroubení

SDH Žabeň postrádá 2ks klíčů na spojky a šroubení. Prosím, pokud někomu nadbývají, vraťte SDH Žabni.

Fotky - Memoriál 2017

   

 

Videa - Memoriál 2017

Odkaz na videa (c) Vyšní Lhoty

Výsledky - Memoriál 2017

Kategorie MUŽI
Pořadí Družstvo Levý proud Pravý proud Výsledný čas
1. Lubno A 14,417 14,526 14,526
2. Lubno B 14,679 14,960 14,960
3. Kozlovice 15,252 14,942 15,252
4. Malenovice 15,344 15,204 15,344
5. Hájov 14,614 15,375 15,375
6. Staškov 15,386 15,007 15,386
7. Bystré A 15,531 15,540 15,540
8. Oprechtice 15,686 14,942 15,686
9. Nová Ves A 15,728 15,872 15,872
10. Malenovice B 15,899 15,204 15,899
11. Frýdek 15,400 16,002 16,002
12. Skalice 16,318 16,556 16,556
13. Fryčovice 16,318 16,703 16,703
14. Lhotka 16,121 16,867 16,867
15. Palkovice 16,711 17,365 17,365
16. Nová Ves B 18,595 17,563 18,595
17. Baška 18,817 18,415 18,817
18. Vyšní Lhoty 19,702 18,480 19,702
19. Žabeň 20,148 19,660 20,148
20. Hukvaldy 23,068 23,147 23,147
21. Janovice 22,871 23,837 23,837
22. Stanislavice  25,247 21,692 25,247
23. Staré Město 18,808 27,420 27,420
24. Brušperk B 46,918 15,728 46,918
25. - 28. Metylovice N 14,548 N
25. - 28. Bystré B N 15,925 N
25. - 28. Brušperk A 42,008 N N
25. - 28. Starý Jičín N 16,908 N

 

Kategorie ŽENY
Pořadí Družstvo Levý proud Pravý proud Výsledný čas
1. Skalice 18,049 17,432 18,049
2. Lhotka 18,677 19,006 19,006
3. Nová Ves 19,791 19,825 19,825
4. Hájov 21,130 20,512 21,130
5. Pstruží 20,971 21,812 21,812
6. Fryčovice 18,218 22,427 22,427
7. Bystré 22,451 20,315 22,451
8. Hájov B 24,622 24,182 24,622
9. Palkovice 27,650 27,393 27,650
10. Brušperk 17,432 28,001 28,001
11. Starý Jičín N 26,345 N

 

Kategorie 35+
Pořadí Družstvo Levý proud Pravý proud Výsledný čas
1. Malenovice  16,818 15,531 16,818
2. Hájov 15,925 18,081 18,081
3. Bystré 36,175 36,186 36,186

Strana 41 z 78

Soutěž Bystré 2024

  • 25.5.2024 14:00, Hřiště u Bystřanky
  • Startovní pořadí zde.
  • Propozice zde.
  • Výsledky 2023 zde.
  • Událost na Facebooku zde

Dobrý anděl

  Dobry andel 2

Více info zde.

 

Statistika

TOPlist

Přihlášení



Joomla templates by Joomlashine