Kategorie muži
Umístění | SDH | Terče | Velitel | rozdíl | Čas | body |
1. | Bystré | 27,108 | 27,236 | 0,128 | 27,236 | 25 |
2. | Lubno | 30,878 | 31,290 | 0,412 | 31,290 | |
3. | Skalice | 31,642 | 32,683 | 1,041 | 32,683 | 23 |
4. | Pstruží | 33,838 | 34,645 | 0,807 | 34,645 | 19 |
5. | Frýdek | 34,081 | 35,143 | 1,062 | 35,143 | 15 |
6. | Fryčovice | 36,458 | 36,928 | 0,470 | 36,928 | 13 |
7. | Vyšní Lhoty | 38,630 | 39,109 | 0,479 | 39,109 | 11 |
8. | Baška | 38,840 | 39,403 | 0,563 | 39,403 | 10 |
9. | Palkovice | 39,398 | 39,986 | 0,588 | 39,986 | 9 |
10. | Krmelín | 41,863 | 42,435 | 0,572 | 42,435 | 8 |
11. | Stanislavice | 36,214 | 35,294 | -0,920 | N | 5 |
12. | Hukvaldy | 65,232 | 66,181 | - | N | 5 |
13. | Brušperk | - | N | 5 |
Kategorie ženy
Umístění | SDH | Terče | Velitel | rozdíl | Čas | body |
1. | Skalice A | 33,128 | 33,978 | 0,850 | 33,978 | 21 |
2. | Bystré | 36,687 | 37,446 | 0,759 | 37,446 | |
3. | Palkovice | 38,046 | 39,655 | 1,609 | 39,655 | 18 |
4. | Skalice B | 38,837 | 39,749 | 0,912 | 39,749 | 15 |
5. | Pstruží | 37,377 | 39,879 | 2,502 | 39,879 | 11 |
6. | Hájov | 37,607 | 40,505 | 2,898 | 40,505 | 9 |
7. | Fryčovice | 46,140 | 46,816 | 0,676 | 46,816 | 8 |
8. | Brušperk | 62,249 | 63,733 | 1,484 | 63,733 | 7 |
9. | Krmelín | 102,179 | 102,741 | 0,562 | 102,741 | 6 |
10. | Baška | 49,087 | 49,754 | 0,667 | N | 5 |